ଲକ୍ ପାଇପ୍ GR350 ସହିତ ରୋଟାରୀ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗୁଣ
ସୁପର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ସହିତ ସ୍ hyd ତନ୍ତ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ କ୍ୟାଟପିଲର୍ ଖାସ୍, ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ସ୍ଲିଙ୍ଗ୍ ସପୋର୍ଟ;
2. ପୁରା ମେସିନ୍ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମେଳ ହୁଏ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ;
3. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗଠନ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ନିମ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭଲ ସ୍ଥିରତା, ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ନମନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ;
4. ପାୱାର୍ ହେଡ୍ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍କ, ଉଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋଟରର ଷ୍ଟେପଲେସ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ |
5. ଉପର ଗାଇଡ୍ ଫ୍ରେମର ଗଠନ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ p ର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ନିର୍ମାଣକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରେ, ନିର୍ମାଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ increases ାଏ ;
6. ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉନ୍ନତ ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ରୋଟାରୀ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତିର ଗୁଣ ରହିଛି |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଆଇଟମ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | ତଥ୍ୟ | ||
ନାମ | ଲକ୍ ପାଇପ୍ ସହିତ ରୋଟାରୀ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ | | |||
ମଡେଲ୍ | | GR350 | |||
ସର୍ବାଧିକଖନନ ଗଭୀରତା | | m | 35 | ||
ସର୍ବାଧିକଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟାସ | mm | 1500 | ||
ଇଞ୍ଜିନ୍ | / | କମିନ୍ସ 6BT5.9-C210 | ||
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | kW | 153 | ||
ରୋଟାରୀ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | ସର୍ବାଧିକଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ | kN.m | 110 | |
ରୋଟାରୀ ଗତି | | r / ମିନିଟ୍ | 17-35 | ||
ମୁଖ୍ୟ ୱିଚ୍ | | ରେଟିଂ ଟାଣିବା ଫୋର୍ସ | | kN | 100 | |
ସର୍ବାଧିକଏକକ ଦଉଡି ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 55 | ||
ସହାୟକ ୱିଚ୍ | | ରେଟିଂ ଟାଣିବା ଫୋର୍ସ | | kN | 15 | |
ସର୍ବାଧିକଏକକ ଦଉଡି ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 30 | ||
ମାଷ୍ଟ ଲାଟେରାଲ୍ / ଫରୱାର୍ଡ / ପଛୁଆ ର ପ୍ରବୃତ୍ତି | | / | ± 5/5/15 | ||
ଟାଣ-ସିଲିଣ୍ଡର ଟାଣ | | ସର୍ବାଧିକଟାଣନ୍ତୁ ପିଷ୍ଟନ୍ ପୁସ୍ ଫୋର୍ସ | | kN | 80 | |
ସର୍ବାଧିକଟାଣନ୍ତୁ ପିଷ୍ଟନ୍ ପୁଲ୍ ଫୋର୍ସ | | kN | 100 | ||
ସର୍ବାଧିକପିଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟାଣନ୍ତୁ | | mm | 3000 | ||
ଖାସ୍ | | ସର୍ବାଧିକଭ୍ରମଣ ଗତି | କିମି / ଘଣ୍ଟା | ୨ | |
ସର୍ବାଧିକଗ୍ରେଡ୍ ଦକ୍ଷତା | % | 30 | ||
ମିନିଟ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | mm | 350 | ||
କ୍ରଲର୍ ବୋର୍ଡ ଓସାର | | mm | 600 | ||
ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସର | | Mpa | 35 | ||
ମେସିନ୍ ଓଜନ (ଡ୍ରିଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ) | t | 35 | ||
ମୋଟାମୋଟି ପରିମାପ | | କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି L × W × H | | mm | 7450 × 3800 × 13900 | | |
ପରିବହନ ସ୍ଥିତି L × W × H | | mm | 13800 × 3000 × 3500 | ||
ଟିପ୍ପଣୀ:
|